登録日 2024-06-20 11:23
金額情報
支払総額 | 145.3万円 | 本体価格 | 128.5万円 | 諸費用 (税込) | 16.8万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2017年 / 平成29年 | 走行距離 | 5.2万km |
---|
備考
保証 | ○ 1ヵ月/距離無制限 | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:販売店保証 保証期間:1ヵ月 保証距離:無制限
保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。
保証整備は当社工場に限ります。
トヨタ タンク の基本情報
ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | 1000cc | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2026年 02月 | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 842 | 車体色 | 真珠白 |
修復歴 | 無 | ワンオーナー | ○ |
トヨタ タンク のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | ○ |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | ○ | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ |
お電話でのお問合せは
082-872-5050
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら