登録日 2025-04-19 15:47
金額情報
| 支払総額 | 132.4万円 | 本体価格 | 119.4万円 | 諸費用 (税込) | 13万円 |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2017年 / 平成29年 | 走行距離 | 2.8万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | ○ 1ヵ月/5,000km | 法定点検 | ○ |
|---|
保証付:販売店保証 保証期間:1ヵ月 保証距離:5,000km
保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。
保証整備は当社工場に限ります。当社工場までの搬入は自己負担でお願いします。
ルノー ルーテシア の基本情報
| ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | 1200cc | 乗車定員 | 5名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 5ドア | ミッション | MTモード付AT | 駆動方式 | 2WD |
| 車検時期 | 2026年 04月 | 使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × |
| ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 664 | 車体色 | ワインレッド |
| 修復歴 | 無 | ||||
ルノー ルーテシア のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | × | バックモニター | ○ | スマートキー | × |
| ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | ○ |
| 本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
| クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
| アイドリングストップ | ○ | バックカメラ | ○ | ||
お電話でのお問合せは
082-872-5050
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら